GPT-5.2-Codex
OpenAI
50,8141º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 1,75 / US$ 14,00 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 400 mil tokens
- Lançamento
- 14/01/2026 data de lançamento
- Pesos
- Fechados
- Velocidade
- 0 tok/s 1º token em 0,00 s
Evolução da família
As 4 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Ver os dados em tabela
| Modelo | Lançado | Nota | Posição | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5 Codex | 23/09/2025 | 63,0 | 70º | — |
| GPT-5.1-Codex-Max | 04/12/2025 | 47,0 | 178º | — |
| GPT-5.2-Codex | 14/01/2026 | 50,8 | 141º | — |
| GPT-5.3-Codex | 24/02/2026 | 58,9 | 85º | — |
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena WebDev (Elo) peso 1 | 1339 | 17% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 35,7 | 85% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 89,9 | 90% | Artificial Analysis |
| Raciocínio em contexto longo | 82,3 | 93% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Código | 33,6 | 98º | Arena WebDev (Elo) |
| Raciocínio | 75,0 | 49º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Pesquisa | 71,5 | 23º | Raciocínio em contexto longo |
| Design | 33,6 | 95º | Arena WebDev (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.