GPT-5.4
OpenAI
73,831º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 2,50 / US$ 15,00 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 1,1 M tokens
- Lançamento
- 05/03/2026 data de lançamento
- Pesos
- Fechados
- Velocidade
- 0 tok/s 1º token em 0,00 s
Evolução da família
As 8 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1469 | 86% | LMArena |
| Arena WebDev (Elo) peso 1 | 1463 | 48% | LMArena |
| Arena visão (Elo) peso 0,5 | 1303 | 87% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 43,7 | 93% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 92,0 | 95% | Artificial Analysis |
| Raciocínio em contexto longo | 82,0 | 92% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Código | 49,1 | 59º | Arena WebDev (Elo) |
| Raciocínio | 79,3 | 16º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Pesquisa | 71,0 | 26º | Raciocínio em contexto longo |
| Design | 49,1 | 58º | Arena WebDev (Elo) |
| Conversa | 67,8 | 29º | Arena texto (Elo) |
| Visão | 68,3 | 15º | Arena visão (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.