GPT-4.1
OpenAI
35,8298º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 2,00 / US$ 8,00 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 1,0 M tokens
- Lançamento
- 14/04/2025 data de lançamento
- Pesos
- Fechados
- Velocidade
- 0 tok/s 1º token em 0,00 s
Evolução da família
As 8 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1383 | 40% | LMArena |
| Arena visão (Elo) peso 0,5 | 1210 | 34% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 4,2 | 15% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 66,6 | 45% | Artificial Analysis |
| Raciocínio em contexto longo | 68,3 | 58% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Raciocínio | 36,6 | 282º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Pesquisa | 54,1 | 144º | Raciocínio em contexto longo |
| Conversa | 44,8 | 119º | Arena texto (Elo) |
| Visão | 41,9 | 71º | Arena visão (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.