GPT-5
OpenAI
50,6142º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 1,25 / US$ 10,00 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 400 mil tokens
- Lançamento
- 07/08/2025 data de lançamento
- Pesos
- Fechados
- Velocidade
- 0 tok/s 1º token em 0,00 s
Evolução da família
As 8 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1406 | 48% | LMArena |
| Arena WebDev (Elo) peso 1 | 1417 | 39% | LMArena |
| Arena visão (Elo) peso 0,5 | 1208 | 32% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 28,5 | 78% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 85,4 | 78% | Artificial Analysis |
| Raciocínio em contexto longo | 78,2 | 80% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Código | 44,4 | 72º | Arena WebDev (Elo) |
| Raciocínio | 68,6 | 84º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Pesquisa | 65,0 | 63º | Raciocínio em contexto longo |
| Design | 44,4 | 72º | Arena WebDev (Elo) |
| Conversa | 48,9 | 103º | Arena texto (Elo) |
| Visão | 41,2 | 72º | Arena visão (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.