Granite 4.1 8Baberto
IBM
17,4415º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- grátis / grátis US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lançamento
- 29/04/2026 data de lançamento
- Pesos
- Abertos
- Velocidade
- 0 tok/s 1º token em 0,00 s
Evolução da família
As 5 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Ver os dados em tabela
| Modelo | Lançado | Nota | Posição | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| Granite 3.0 8B Instruct | — | — | — | 1096 |
| Granite 3.1 8B Instruct | — | — | — | 1150 |
| Granite 3.3 8B | 16/04/2025 | 32,5 | 329º | — |
| Granite 4.1 8B | 29/04/2026 | 17,4 | 415º | 1291 |
| Granite 4.2 8B | 31/08/2026 | 31,8 | 336º | 1319 |
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1291 | 13% | LMArena |
| Arena WebDev (Elo) peso 1 | 1192 | 3% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 3,8 | 8% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 43,3 | 23% | Artificial Analysis |
| Raciocínio em contexto longo | 13,3 | 20% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Código | 26,7 | 115º | Arena WebDev (Elo) |
| Raciocínio | 27,2 | 382º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Pesquisa | 35,2 | 285º | Raciocínio em contexto longo |
| Design | 26,7 | 115º | Arena WebDev (Elo) |
| Conversa | 31,3 | 172º | Arena texto (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.