MiniMax M2.7aberto
MiniMax
46,1189º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 0,30 / US$ 1,20 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 205 mil tokens
- Lançamento
- 18/03/2026 data de lançamento
- Velocidade
- 0 tok/s 1º token em 0,00 s
Evolução da família
As 6 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Ver os dados em tabela
| Modelo | Lançado | Nota | Posição | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax M1 | 17/06/2025 | — | — | — | 1343 |
| MiniMax M2 | 23/10/2025 | 35,0 | 306º | — | 1340 |
| MiniMax M2.1 | 23/12/2025 | 46,8 | 184º | — | 1392 |
| MiniMax M2.5 | 12/02/2026 | 41,7 | 238º | — | 1359 |
| MiniMax M2.7 | 18/03/2026 | 46,1 | 189º | — | 1405 |
| MiniMax M3 | 31/05/2026 | 52,9 | 123º | 18,7 | 1431 |
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1405 | 47% | LMArena |
| Arena WebDev (Elo) peso 1 | 1398 | 32% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 29,6 | 79% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 87,4 | 85% | Artificial Analysis |
| Raciocínio em contexto longo | 78,3 | 81% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agêntico | 36,0 | 100º | Terminal-Bench |
| Código | 41,0 | 78º | Arena WebDev (Elo) |
| Raciocínio | 71,2 | 70º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Pesquisa | 65,5 | 62º | Raciocínio em contexto longo |
| Design | 41,0 | 78º | Arena WebDev (Elo) |
| Conversa | 48,5 | 104º | Arena texto (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.