MiniMax M1aberto
MiniMax
Fora da nota: sem benchmark objetivo
- Entrada / saída
- US$ 0,55 / US$ 2,20 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 1 M tokens
- Lançamento
- 17/06/2025 data de lançamento
- Pesos
- Abertos
Evolução da família
As 6 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Ver os dados em tabela
| Modelo | Lançado | Nota | Posição | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax M1 | 17/06/2025 | — | — | — | 1343 |
| MiniMax M2 | 23/10/2025 | 35,0 | 306º | — | 1340 |
| MiniMax M2.1 | 23/12/2025 | 46,8 | 184º | — | 1392 |
| MiniMax M2.5 | 12/02/2026 | 41,7 | 238º | — | 1359 |
| MiniMax M2.7 | 18/03/2026 | 46,1 | 189º | — | 1405 |
| MiniMax M3 | 31/05/2026 | 52,9 | 123º | 18,7 | 1431 |
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1343 | 27% | LMArena |