Qwen2.5 Max
Alibaba
31,5337º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- grátis / grátis US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lançamento
- 28/01/2025 data de lançamento
- Pesos
- Fechados
- Velocidade
- 0 tok/s 1º token em 0,00 s
Evolução da família
As 7 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Ver os dados em tabela
| Modelo | Lançado | Nota | Posição | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen-Max | — | — | — | — | 1282 |
| Qwen2.5 Max | 28/01/2025 | 31,5 | 337º | — | 1367 |
| Qwen3 Max Thinking | 26/01/2026 | 66,5 | 56º | — | 1439 |
| Qwen3.5-Max-Preview | — | — | — | — | 1470 |
| Qwen3.6 Max Preview | 20/04/2026 | 67,1 | 53º | — | 1447 |
| Qwen3.7 Max | 21/05/2026 | 72,5 | 33º | — | 1475 |
| Qwen3.8 Max (0902) | 03/09/2026 | 68,3 | 48º | 33,6 | 1483 |
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1367 | 34% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 3,8 | 8% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 58,7 | 37% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Raciocínio | 31,7 | 307º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Conversa | 41,9 | 130º | Arena texto (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.