Qwen-Maxaberto
Alibaba
Fora da nota: sem benchmark objetivo
- Entrada / saída
- — US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lançamento
- — data de lançamento
- Pesos
- Abertos
Evolução da família
As 7 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Ver os dados em tabela
| Modelo | Lançado | Nota | Posição | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen-Max | — | — | — | — | 1282 |
| Qwen2.5 Max | 28/01/2025 | 31,5 | 337º | — | 1367 |
| Qwen3 Max Thinking | 26/01/2026 | 66,5 | 56º | — | 1439 |
| Qwen3.5-Max-Preview | — | — | — | — | 1470 |
| Qwen3.6 Max Preview | 20/04/2026 | 67,1 | 53º | — | 1447 |
| Qwen3.7 Max | 21/05/2026 | 72,5 | 33º | — | 1475 |
| Qwen3.8 Max (0902) | 03/09/2026 | 68,3 | 48º | 33,6 | 1483 |
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1282 | 10% | LMArena |