Qwen3.7 Plus
Alibaba
70,540º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 0,32 / US$ 1,28 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 1 M tokens
- Lançamento
- 03/06/2026 data de lançamento
- Pesos
- Fechados
- Velocidade
- 55 tok/s 1º token em 1,75 s
Evolução da família
As 4 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Ver os dados em tabela
| Modelo | Lançado | Nota | Posição | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| Qwen-Plus | 01/02/2025 | — | — | 1326 |
| Qwen2.5-Plus | — | — | — | 1299 |
| Qwen3.6 Plus | 02/04/2026 | 61,4 | 76º | 1436 |
| Qwen3.7 Plus | 03/06/2026 | 70,5 | 40º | 1455 |
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1455 | 81% | LMArena |
| Arena visão (Elo) peso 0,5 | 1278 | 72% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 35,6 | 85% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 1,0 | 56% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 90,0 | 90% | Artificial Analysis |
| Raciocínio em contexto longo | 73,0 | 68% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agêntico | 53,0 | 57º | Terminal-Bench |
| Raciocínio | 75,0 | 47º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Pesquisa | 59,1 | 103º | Raciocínio em contexto longo |
| Conversa | 65,3 | 39º | Arena texto (Elo) |
| Visão | 61,0 | 31º | Arena visão (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.