Grok 4.3
xAI
44.0总榜 427 个中第206名
- 输入 / 输出
- US$ 1,25 / US$ 2,50 US$ / 1M token
- 上下文
- 1M token
- 发布
- 2026/04/30 发布日期
- 权重
- 闭源
- 速度
- 0 tok/s 首个 token 0.00 秒
系列演进
该系列的 11 个版本,按发布日期从最早到最新排列。点击数据点打开对应版本。
以表格查看数据
| 模型 | 发布 | 评分 | 排名 | AA 智能 | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 2 | 2024/12/12 | 20.5 | 第401名 | — | 1305 |
| Grok 3 | 2025/02/19 | 45.6 | 第192名 | — | 1425 |
| Grok 4 | 2025/07/10 | 54.0 | 第111名 | — | 1411 |
| Grok 4.1 | — | — | — | — | 1436 |
| Grok 4.20 | 2026/03/31 | 62.7 | 第71名 | — | 1451 |
| Grok 4.20 0309 v2 | 2026/04/07 | 66.8 | 第55名 | — | — |
| Grok 4.3 | 2026/04/30 | 44.0 | 第206名 | — | 1397 |
| Grok Latest | 2026/07/08 | 34.5 | 第308名 | — | — |
| Grok 4.5 | 2026/07/08 | 72.9 | 第32名 | — | 1448 |
| Grok 4.6 | 2026/08/12 | 65.3 | 第60名 | — | 1429 |
| Grok 4.7 | 2026/09/21 | 66.4 | 第57名 | 35.0 | 1398 |
各来源评分
各来源评分百分位 = 超过的榜单模型百分比| 指标 | 数值 | 百分位 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Arena 文本(Elo) 权重 2 | 1397 | 44% | LMArena |
| Arena WebDev(Elo) 权重 1 | 1358 | 20% | LMArena |
| Arena 视觉(Elo) 权重 0.5 | 1229 | 40% | LMArena |
| Humanity's Last Exam 权重 1 | 37.2 | 86% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench 权重 1 | 0.0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 90.1 | 90% | Artificial Analysis |
| 长上下文推理 | 73.0 | 68% | Artificial Analysis |
按类别
| 类别 | 评分 | 排名 | 指标 |
|---|---|---|---|
| 智能体 | 36.0 | 第103名 | Terminal-Bench |
| 编程 | 35.1 | 第93名 | Arena WebDev(Elo) |
| 推理 | 75.4 | 第43名 | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| 研究 | 59.1 | 第107名 | 长上下文推理 |
| 设计 | 35.1 | 第92名 | Arena WebDev(Elo) |
| 对话 | 47.0 | 第110名 | Arena 文本(Elo) |
| 视觉 | 45.0 | 第64名 | Arena 视觉(Elo) |
变化趋势
每个采集日的 RankingIA 评分(悬停查看排名)。
每日采集始于 2026/10/30。模型进入榜单第二天起显示图表。