smaug-nemotron-3.5-nvfp4
Abacus.AI
24.6总榜 427 个中第392名
- 输入 / 输出
- — US$ / 1M token
- 上下文
- — token
- 发布
- — 发布日期
- 权重
- —
各来源评分
各来源评分百分位 = 超过的榜单模型百分比按类别
| 类别 | 评分 | 排名 | 指标 |
|---|---|---|---|
| 智能体 | 26.6 | 第146名 | LiveBench 长程智能体 |
| 编程 | 36.3 | 第89名 | LiveBench 编程 |
| 推理 | 31.4 | 第315名 | LiveBench 推理 |
| 数据分析 | 36.3 | 第25名 | LiveBench 数据分析 |
| 研究 | 36.3 | 第278名 | LiveBench 研究 |
| 设计 | 31.4 | 第102名 | LiveBench 设计 |
| 浏览器操作 | 37.9 | 第24名 | LiveBench 浏览器 |
变化趋势
每个采集日的 RankingIA 评分(悬停查看排名)。
每日采集始于 2026/10/30。模型进入榜单第二天起显示图表。