DeepSeek V4 Pro 0813abierto
DeepSeek
62,074.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- US$ 0,66 / US$ 1,98 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 1,0 M tokens
- Lanzamiento
- 12/08/2026 fecha de lanzamiento
- Velocidad
- 77 tok/s primer token en 1,07 s
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Índice de Inteligencia AA peso 3 | 23,1 | 37% | Artificial Analysis |
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1451 | 79% | LMArena |
| Arena WebDev (Elo) peso 1 | 1582 | 72% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 41,0 | 90% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 14,1 | 76% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 92,8 | 97% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 80,3 | 88% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agéntico | 63,0 | 29.º | Terminal-Bench |
| Código | 61,2 | 27.º | Arena WebDev (Elo) |
| Razonamiento | 78,8 | 18.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 69,2 | 34.º | Razonamiento en contexto largo |
| Diseño | 61,2 | 28.º | Arena WebDev (Elo) |
| Conversación | 64,6 | 43.º | Arena texto (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.