DeepSeek V4 Pro 0813aberto
DeepSeek
62,074º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 0,66 / US$ 1,98 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 1,0 M tokens
- Lançamento
- 12/08/2026 data de lançamento
- Velocidade
- 77 tok/s 1º token em 1,07 s
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Índice de Inteligência AA peso 3 | 23,1 | 37% | Artificial Analysis |
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1451 | 79% | LMArena |
| Arena WebDev (Elo) peso 1 | 1582 | 72% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 41,0 | 90% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 14,1 | 76% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 92,8 | 97% | Artificial Analysis |
| Raciocínio em contexto longo | 80,3 | 88% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agêntico | 63,0 | 29º | Terminal-Bench |
| Código | 61,2 | 27º | Arena WebDev (Elo) |
| Raciocínio | 78,8 | 18º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Pesquisa | 69,2 | 34º | Raciocínio em contexto longo |
| Design | 61,2 | 28º | Arena WebDev (Elo) |
| Conversa | 64,6 | 43º | Arena texto (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.