Gemini 2.5 Flash Lite
41,0249.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- US$ 0,10 / US$ 0,40 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 1,0 M tokens
- Lanzamiento
- 22/07/2025 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Cerrados
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Evolución de la familia
Las 4 versiones de esta familia, de la primera a la más nueva, por fecha de lanzamiento. Haz clic en un punto para abrir la versión.
Ver los datos en tabla
| Modelo | Lanzado | Nota | Posición | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.0 Flash-Lite | 05/02/2025 | 24,4 | 393.º | — | 1330 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 22/07/2025 | 41,0 | 249.º | — | 1379 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 07/05/2026 | 46,4 | 186.º | — | 1416 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 21/07/2026 | 44,2 | 205.º | 11,7 | 1435 |
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1379 | 39% | LMArena |
| Arena visión (Elo) peso 0,5 | 1198 | 29% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 7,0 | 43% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 70,9 | 51% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 64,7 | 55% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Razonamiento | 48,0 | 236.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 52,4 | 157.º | Razonamiento en contexto largo |
| Conversación | 44,3 | 121.º | Arena texto (Elo) |
| Visión | 39,3 | 76.º | Arena visión (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.