Gemini 2.5 Flash Lite
41,0249e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- US$ 0,10 / US$ 0,40 US$ par million de tokens
- Contexte
- 1,0 M tokens
- Sortie
- 22/07/2025 date de sortie
- Poids
- Fermés
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Évolution de la famille
Les 4 versions de cette famille, de la première à la plus récente, par date de sortie. Cliquez sur un point pour ouvrir la version.
Voir les données en tableau
| Modèle | Sortie | Score | Rang | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.0 Flash-Lite | 05/02/2025 | 24,4 | 393e | — | 1330 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 22/07/2025 | 41,0 | 249e | — | 1379 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 07/05/2026 | 46,4 | 186e | — | 1416 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 21/07/2026 | 44,2 | 205e | 11,7 | 1435 |
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1379 | 39% | LMArena |
| Arena vision (Elo) poids 0,5 | 1198 | 29% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 7,0 | 43% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 70,9 | 51% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 64,7 | 55% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Raisonnement | 48,0 | 236e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 52,4 | 157e | Raisonnement en contexte long |
| Conversation | 44,3 | 121e | Arena texte (Elo) |
| Vision | 39,3 | 76e | Arena vision (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles