GPT-5.4 Nano
OpenAI
47,3177.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- US$ 0,20 / US$ 1,25 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 400 mil tokens
- Lanzamiento
- 17/03/2026 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Cerrados
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Evolución de la familia
Las 3 versiones de esta familia, de la primera a la más nueva, por fecha de lanzamiento. Haz clic en un punto para abrir la versión.
Ver los datos en tabla
| Modelo | Lanzado | Nota | Posición | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 Nano | 14/04/2025 | 18,1 | 411.º | 1285 |
| GPT-5 Nano | 07/08/2025 | 32,6 | 326.º | 1320 |
| GPT-5.4 Nano | 17/03/2026 | 47,3 | 177.º | 1372 |
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1372 | 35% | LMArena |
| Arena visión (Elo) peso 0,5 | 1196 | 28% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 28,3 | 77% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 0,5 | 49% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 81,7 | 71% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 76,7 | 76% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agéntico | 49,3 | 71.º | Terminal-Bench |
| Razonamiento | 65,9 | 103.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 62,8 | 79.º | Razonamiento en contexto largo |
| Conversación | 42,7 | 127.º | Arena texto (Elo) |
| Visión | 38,8 | 77.º | Arena visión (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.