Granite 4.1 8Babierto
IBM
17,4415.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- gratis / gratis US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lanzamiento
- 29/04/2026 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Abiertos
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Evolución de la familia
Las 5 versiones de esta familia, de la primera a la más nueva, por fecha de lanzamiento. Haz clic en un punto para abrir la versión.
Ver los datos en tabla
| Modelo | Lanzado | Nota | Posición | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| Granite 3.0 8B Instruct | — | — | — | 1096 |
| Granite 3.1 8B Instruct | — | — | — | 1150 |
| Granite 3.3 8B | 16/04/2025 | 32,5 | 329.º | — |
| Granite 4.1 8B | 29/04/2026 | 17,4 | 415.º | 1291 |
| Granite 4.2 8B | 31/08/2026 | 31,8 | 336.º | 1319 |
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1291 | 13% | LMArena |
| Arena WebDev (Elo) peso 1 | 1192 | 3% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 3,8 | 8% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 43,3 | 23% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 13,3 | 20% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Código | 26,7 | 115.º | Arena WebDev (Elo) |
| Razonamiento | 27,2 | 382.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 35,2 | 285.º | Razonamiento en contexto largo |
| Diseño | 26,7 | 115.º | Arena WebDev (Elo) |
| Conversación | 31,3 | 172.º | Arena texto (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.