Granite 4.2 8Babierto
IBM
31,8336.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- US$ 0,06 / US$ 0,15 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 131 mil tokens
- Lanzamiento
- 31/08/2026 fecha de lanzamiento
- Velocidad
- 57 tok/s primer token en 0,41 s
Evolución de la familia
Las 5 versiones de esta familia, de la primera a la más nueva, por fecha de lanzamiento. Haz clic en un punto para abrir la versión.
Ver los datos en tabla
| Modelo | Lanzado | Nota | Posición | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| Granite 3.0 8B Instruct | — | — | — | 1096 |
| Granite 3.1 8B Instruct | — | — | — | 1150 |
| Granite 3.3 8B | 16/04/2025 | 32,5 | 329.º | — |
| Granite 4.1 8B | 29/04/2026 | 17,4 | 415.º | 1291 |
| Granite 4.2 8B | 31/08/2026 | 31,8 | 336.º | 1319 |
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1319 | 19% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 9,7 | 50% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 63,1 | 41% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 45,0 | 42% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agéntico | 36,0 | 128.º | Terminal-Bench |
| Razonamiento | 47,1 | 239.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 46,2 | 204.º | Razonamiento en contexto largo |
| Conversación | 34,4 | 159.º | Arena texto (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.