Grok 3
SpaceXAI
45,6192.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- US$ 3,00 / US$ 15,00 US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lanzamiento
- 19/02/2025 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Cerrados
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Evolución de la familia
Las 11 versiones de esta familia, de la primera a la más nueva, por fecha de lanzamiento. Haz clic en un punto para abrir la versión.
Ver los datos en tabla
| Modelo | Lanzado | Nota | Posición | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 2 | 12/12/2024 | 20,5 | 401.º | — | 1305 |
| Grok 3 | 19/02/2025 | 45,6 | 192.º | — | 1425 |
| Grok 4 | 10/07/2025 | 54,0 | 111.º | — | 1411 |
| Grok 4.1 | — | — | — | — | 1436 |
| Grok 4.20 | 31/03/2026 | 62,7 | 71.º | — | 1451 |
| Grok 4.20 0309 v2 | 07/04/2026 | 66,8 | 55.º | — | — |
| Grok 4.3 | 30/04/2026 | 44,0 | 206.º | — | 1397 |
| Grok Latest | 08/07/2026 | 34,5 | 308.º | — | — |
| Grok 4.5 | 08/07/2026 | 72,9 | 32.º | — | 1448 |
| Grok 4.6 | 12/08/2026 | 65,3 | 60.º | — | 1429 |
| Grok 4.7 | 21/09/2026 | 66,4 | 57.º | 35,0 | 1398 |
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1425 | 60% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 4,1 | 13% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 69,3 | 49% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 58,0 | 49% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Razonamiento | 37,3 | 276.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 49,5 | 179.º | Razonamiento en contexto largo |
| Conversación | 54,9 | 80.º | Arena texto (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.