Grok 3
SpaceXAI
45,6192e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- US$ 3,00 / US$ 15,00 US$ par million de tokens
- Contexte
- — tokens
- Sortie
- 19/02/2025 date de sortie
- Poids
- Fermés
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Évolution de la famille
Les 11 versions de cette famille, de la première à la plus récente, par date de sortie. Cliquez sur un point pour ouvrir la version.
Voir les données en tableau
| Modèle | Sortie | Score | Rang | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 2 | 12/12/2024 | 20,5 | 401e | — | 1305 |
| Grok 3 | 19/02/2025 | 45,6 | 192e | — | 1425 |
| Grok 4 | 10/07/2025 | 54,0 | 111e | — | 1411 |
| Grok 4.1 | — | — | — | — | 1436 |
| Grok 4.20 | 31/03/2026 | 62,7 | 71e | — | 1451 |
| Grok 4.20 0309 v2 | 07/04/2026 | 66,8 | 55e | — | — |
| Grok 4.3 | 30/04/2026 | 44,0 | 206e | — | 1397 |
| Grok Latest | 08/07/2026 | 34,5 | 308e | — | — |
| Grok 4.5 | 08/07/2026 | 72,9 | 32e | — | 1448 |
| Grok 4.6 | 12/08/2026 | 65,3 | 60e | — | 1429 |
| Grok 4.7 | 21/09/2026 | 66,4 | 57e | 35,0 | 1398 |
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1425 | 60% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 4,1 | 13% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 69,3 | 49% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 58,0 | 49% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Raisonnement | 37,3 | 276e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 49,5 | 179e | Raisonnement en contexte long |
| Conversation | 54,9 | 80e | Arena texte (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles