HyperNova 60B 2605
Multiverse Computing
45,5194.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- gratis / gratis US$ por 1M tokens
- Contexto
- — tokens
- Lanzamiento
- 26/05/2026 fecha de lanzamiento
- Pesos
- —
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Humanity's Last Exam peso 1 | 16,6 | 65% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 73,3 | 55% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 36,3 | 36% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agéntico | 36,0 | 101.º | Terminal-Bench |
| Razonamiento | 56,6 | 173.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 43,1 | 225.º | Razonamiento en contexto largo |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.