HyperNova 60B 2605
Multiverse Computing
45,5194e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- gratuit / gratuit US$ par million de tokens
- Contexte
- — tokens
- Sortie
- 26/05/2026 date de sortie
- Poids
- —
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Humanity's Last Exam poids 1 | 16,6 | 65% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench poids 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 73,3 | 55% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 36,3 | 36% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Agentique | 36,0 | 101e | Terminal-Bench |
| Raisonnement | 56,6 | 173e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 43,1 | 225e | Raisonnement en contexte long |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles