Muse Spark Openabierto
Meta
45,1199.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- US$ 1,25 / US$ 4,25 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 1,0 M tokens
- Lanzamiento
- 15/10/2026 fecha de lanzamiento
- Velocidad
- 140 tok/s primer token en 0,48 s
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| LiveBench peso 3 | 51,6 | 19% | LiveBench |
| Índice de Inteligencia AA peso 3 | 24,7 | 40% | Artificial Analysis |
| Arena WebDev (Elo) peso 1 | 1526 | 61% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 43,9 | 94% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 8,1 | 69% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 89,0 | 87% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 78,3 | 81% | Artificial Analysis |
| LiveBench agéntico largo | 11,7 | 18% | LiveBench |
| LiveBench razonamiento | 73,7 | 7% | LiveBench |
| LiveBench código | 73,6 | 26% | LiveBench |
| LiveBench navegador | 26,2 | 29% | LiveBench |
| LiveBench análisis de datos | 60,2 | 13% | LiveBench |
| LiveBench investigación | 80,3 | 68% | LiveBench |
| LiveBench diseño | 60,3 | 10% | LiveBench |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agéntico | 45,6 | 80.º | LiveBench agéntico largo, Terminal-Bench |
| Código | 45,7 | 69.º | LiveBench código, Arena WebDev (Elo) |
| Razonamiento | 59,2 | 149.º | LiveBench razonamiento, Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Análisis de datos | 31,4 | 28.º | LiveBench análisis de datos |
| Investigación | 66,2 | 55.º | LiveBench investigación, Razonamiento en contexto largo |
| Diseño | 40,3 | 80.º | LiveBench diseño, Arena WebDev (Elo) |
| Navegador | 39,5 | 23.º | LiveBench navegador |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.