Muse Spark Openaberto
Meta
45,1199º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 1,25 / US$ 4,25 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 1,0 M tokens
- Lançamento
- 15/10/2026 data de lançamento
- Velocidade
- 140 tok/s 1º token em 0,48 s
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| LiveBench peso 3 | 51,6 | 19% | LiveBench |
| Índice de Inteligência AA peso 3 | 24,7 | 40% | Artificial Analysis |
| Arena WebDev (Elo) peso 1 | 1526 | 61% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 43,9 | 94% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 8,1 | 69% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 89,0 | 87% | Artificial Analysis |
| Raciocínio em contexto longo | 78,3 | 81% | Artificial Analysis |
| LiveBench agêntico longo | 11,7 | 18% | LiveBench |
| LiveBench raciocínio | 73,7 | 7% | LiveBench |
| LiveBench código | 73,6 | 26% | LiveBench |
| LiveBench navegador | 26,2 | 29% | LiveBench |
| LiveBench análise de dados | 60,2 | 13% | LiveBench |
| LiveBench pesquisa | 80,3 | 68% | LiveBench |
| LiveBench design | 60,3 | 10% | LiveBench |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agêntico | 45,6 | 80º | LiveBench agêntico longo, Terminal-Bench |
| Código | 45,7 | 69º | LiveBench código, Arena WebDev (Elo) |
| Raciocínio | 59,2 | 149º | LiveBench raciocínio, Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Análise de dados | 31,4 | 28º | LiveBench análise de dados |
| Pesquisa | 66,2 | 55º | LiveBench pesquisa, Raciocínio em contexto longo |
| Design | 40,3 | 80º | LiveBench design, Arena WebDev (Elo) |
| Navegador | 39,5 | 23º | LiveBench navegador |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.