GPT-4o-mini
OpenAI
19,9404e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- US$ 0,15 / US$ 0,60 US$ par million de tokens
- Contexte
- 128 k tokens
- Sortie
- 18/07/2024 date de sortie
- Poids
- Fermés
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1286 | 11% | LMArena |
| Arena vision (Elo) poids 0,5 | 1066 | 6% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 4,2 | 15% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 42,6 | 22% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Raisonnement | 29,0 | 357e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Conversation | 30,4 | 175e | Arena texte (Elo) |
| Vision | 27,9 | 100e | Arena vision (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles