GPT-4o-mini
OpenAI
19,9404º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 0,15 / US$ 0,60 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 128 mil tokens
- Lançamento
- 18/07/2024 data de lançamento
- Pesos
- Fechados
- Velocidade
- 0 tok/s 1º token em 0,00 s
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1286 | 11% | LMArena |
| Arena visão (Elo) peso 0,5 | 1066 | 6% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 4,2 | 15% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 42,6 | 22% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Raciocínio | 29,0 | 357º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Conversa | 30,4 | 175º | Arena texto (Elo) |
| Visão | 27,9 | 100º | Arena visão (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.