Granite 4.1 8Bouvert
IBM
17,4415e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- gratuit / gratuit US$ par million de tokens
- Contexte
- — tokens
- Sortie
- 29/04/2026 date de sortie
- Poids
- Ouverts
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Évolution de la famille
Les 5 versions de cette famille, de la première à la plus récente, par date de sortie. Cliquez sur un point pour ouvrir la version.
Voir les données en tableau
| Modèle | Sortie | Score | Rang | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| Granite 3.0 8B Instruct | — | — | — | 1096 |
| Granite 3.1 8B Instruct | — | — | — | 1150 |
| Granite 3.3 8B | 16/04/2025 | 32,5 | 329e | — |
| Granite 4.1 8B | 29/04/2026 | 17,4 | 415e | 1291 |
| Granite 4.2 8B | 31/08/2026 | 31,8 | 336e | 1319 |
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1291 | 13% | LMArena |
| Arena WebDev (Elo) poids 1 | 1192 | 3% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 3,8 | 8% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 43,3 | 23% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 13,3 | 20% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Code | 26,7 | 115e | Arena WebDev (Elo) |
| Raisonnement | 27,2 | 382e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 35,2 | 285e | Raisonnement en contexte long |
| Design | 26,7 | 115e | Arena WebDev (Elo) |
| Conversation | 31,3 | 172e | Arena texte (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles