Granite 4.2 8Bouvert
IBM
31,8336e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- US$ 0,06 / US$ 0,15 US$ par million de tokens
- Contexte
- 131 k tokens
- Sortie
- 31/08/2026 date de sortie
- Vitesse
- 57 tok/s premier token en 0,41 s
Évolution de la famille
Les 5 versions de cette famille, de la première à la plus récente, par date de sortie. Cliquez sur un point pour ouvrir la version.
Voir les données en tableau
| Modèle | Sortie | Score | Rang | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| Granite 3.0 8B Instruct | — | — | — | 1096 |
| Granite 3.1 8B Instruct | — | — | — | 1150 |
| Granite 3.3 8B | 16/04/2025 | 32,5 | 329e | — |
| Granite 4.1 8B | 29/04/2026 | 17,4 | 415e | 1291 |
| Granite 4.2 8B | 31/08/2026 | 31,8 | 336e | 1319 |
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1319 | 19% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 9,7 | 50% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench poids 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 63,1 | 41% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 45,0 | 42% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Agentique | 36,0 | 128e | Terminal-Bench |
| Raisonnement | 47,1 | 239e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 46,2 | 204e | Raisonnement en contexte long |
| Conversation | 34,4 | 159e | Arena texte (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles