Qwen-Maxouvert
Alibaba
Sans score : pas de benchmark objectif
- Entrée / sortie
- — US$ par million de tokens
- Contexte
- — tokens
- Sortie
- — date de sortie
- Poids
- Ouverts
Évolution de la famille
Les 7 versions de cette famille, de la première à la plus récente, par date de sortie. Cliquez sur un point pour ouvrir la version.
Voir les données en tableau
| Modèle | Sortie | Score | Rang | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen-Max | — | — | — | — | 1282 |
| Qwen2.5 Max | 28/01/2025 | 31,5 | 337e | — | 1367 |
| Qwen3 Max Thinking | 26/01/2026 | 66,5 | 56e | — | 1439 |
| Qwen3.5-Max-Preview | — | — | — | — | 1470 |
| Qwen3.6 Max Preview | 20/04/2026 | 67,1 | 53e | — | 1447 |
| Qwen3.7 Max | 21/05/2026 | 72,5 | 33e | — | 1475 |
| Qwen3.8 Max (0902) | 03/09/2026 | 68,3 | 48e | 33,6 | 1483 |
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1282 | 10% | LMArena |
Comparer avec d’autres modèles