GPT-5.4 Nano
OpenAI
47.3总榜 427 个中第177名
- 输入 / 输出
- US$ 0,20 / US$ 1,25 US$ / 1M token
- 上下文
- 400K token
- 发布
- 2026/03/17 发布日期
- 权重
- 闭源
- 速度
- 0 tok/s 首个 token 0.00 秒
系列演进
该系列的 3 个版本,按发布日期从最早到最新排列。点击数据点打开对应版本。
以表格查看数据
| 模型 | 发布 | 评分 | 排名 | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 Nano | 2025/04/14 | 18.1 | 第411名 | 1285 |
| GPT-5 Nano | 2025/08/07 | 32.6 | 第326名 | 1320 |
| GPT-5.4 Nano | 2026/03/17 | 47.3 | 第177名 | 1372 |
各来源评分
各来源评分百分位 = 超过的榜单模型百分比| 指标 | 数值 | 百分位 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Arena 文本(Elo) 权重 2 | 1372 | 35% | LMArena |
| Arena 视觉(Elo) 权重 0.5 | 1196 | 28% | LMArena |
| Humanity's Last Exam 权重 1 | 28.3 | 77% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench 权重 1 | 0.5 | 49% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 81.7 | 71% | Artificial Analysis |
| 长上下文推理 | 76.7 | 76% | Artificial Analysis |
按类别
| 类别 | 评分 | 排名 | 指标 |
|---|---|---|---|
| 智能体 | 49.3 | 第71名 | Terminal-Bench |
| 推理 | 65.9 | 第103名 | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| 研究 | 62.8 | 第79名 | 长上下文推理 |
| 对话 | 42.7 | 第127名 | Arena 文本(Elo) |
| 视觉 | 38.8 | 第77名 | Arena 视觉(Elo) |
变化趋势
每个采集日的 RankingIA 评分(悬停查看排名)。
每日采集始于 2026/10/30。模型进入榜单第二天起显示图表。