Granite 4.2 8B开放
IBM
31.8总榜 427 个中第336名
- 输入 / 输出
- US$ 0,06 / US$ 0,15 US$ / 1M token
- 上下文
- 131K token
- 发布
- 2026/08/31 发布日期
- 速度
- 57 tok/s 首个 token 0.41 秒
系列演进
该系列的 5 个版本,按发布日期从最早到最新排列。点击数据点打开对应版本。
以表格查看数据
| 模型 | 发布 | 评分 | 排名 | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| Granite 3.0 8B Instruct | — | — | — | 1096 |
| Granite 3.1 8B Instruct | — | — | — | 1150 |
| Granite 3.3 8B | 2025/04/16 | 32.5 | 第329名 | — |
| Granite 4.1 8B | 2026/04/29 | 17.4 | 第415名 | 1291 |
| Granite 4.2 8B | 2026/08/31 | 31.8 | 第336名 | 1319 |
各来源评分
各来源评分百分位 = 超过的榜单模型百分比| 指标 | 数值 | 百分位 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Arena 文本(Elo) 权重 2 | 1319 | 19% | LMArena |
| Humanity's Last Exam 权重 1 | 9.7 | 50% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench 权重 1 | 0.0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 63.1 | 41% | Artificial Analysis |
| 长上下文推理 | 45.0 | 42% | Artificial Analysis |
按类别
| 类别 | 评分 | 排名 | 指标 |
|---|---|---|---|
| 智能体 | 36.0 | 第128名 | Terminal-Bench |
| 推理 | 47.1 | 第239名 | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| 研究 | 46.2 | 第204名 | 长上下文推理 |
| 对话 | 34.4 | 第159名 | Arena 文本(Elo) |
变化趋势
每个采集日的 RankingIA 评分(悬停查看排名)。
每日采集始于 2026/10/30。模型进入榜单第二天起显示图表。