MiniMax M1abierto
MiniMax
Sin nota: sin benchmark objetivo
- Entrada / salida
- US$ 0,55 / US$ 2,20 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 1 M tokens
- Lanzamiento
- 17/06/2025 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Abiertos
Evolución de la familia
Las 6 versiones de esta familia, de la primera a la más nueva, por fecha de lanzamiento. Haz clic en un punto para abrir la versión.
Ver los datos en tabla
| Modelo | Lanzado | Nota | Posición | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax M1 | 17/06/2025 | — | — | — | 1343 |
| MiniMax M2 | 23/10/2025 | 35,0 | 306.º | — | 1340 |
| MiniMax M2.1 | 23/12/2025 | 46,8 | 184.º | — | 1392 |
| MiniMax M2.5 | 12/02/2026 | 41,7 | 238.º | — | 1359 |
| MiniMax M2.7 | 18/03/2026 | 46,1 | 189.º | — | 1405 |
| MiniMax M3 | 31/05/2026 | 52,9 | 123.º | 18,7 | 1431 |
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1343 | 27% | LMArena |