Gemini 2.0 Flash-Lite
24,4393e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- gratuit / gratuit US$ par million de tokens
- Contexte
- — tokens
- Sortie
- 05/02/2025 date de sortie
- Poids
- Fermés
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Évolution de la famille
Les 4 versions de cette famille, de la première à la plus récente, par date de sortie. Cliquez sur un point pour ouvrir la version.
Voir les données en tableau
| Modèle | Sortie | Score | Rang | Intel. AA | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.0 Flash-Lite | 05/02/2025 | 24,4 | 393e | — | 1330 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 22/07/2025 | 41,0 | 249e | — | 1379 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 07/05/2026 | 46,4 | 186e | — | 1416 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 21/07/2026 | 44,2 | 205e | 11,7 | 1435 |
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1330 | 21% | LMArena |
| Arena vision (Elo) poids 0,5 | 1100 | 10% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 4,1 | 13% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 54,2 | 33% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Raisonnement | 31,9 | 304e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Conversation | 35,5 | 155e | Arena texte (Elo) |
| Vision | 29,8 | 96e | Arena vision (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles