GPT-4.1
OpenAI
35,8298.º de 427 en el ranking general
- Entrada / salida
- US$ 2,00 / US$ 8,00 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 1,0 M tokens
- Lanzamiento
- 14/04/2025 fecha de lanzamiento
- Pesos
- Cerrados
- Velocidad
- 0 tok/s primer token en 0,00 s
Evolución de la familia
Las 8 versiones de esta familia, de la primera a la más nueva, por fecha de lanzamiento. Haz clic en un punto para abrir la versión.
Notas por fuente
Notas por fuentepercentil = % de los modelos del ranking que supera| Métrica | Valor | Percentil | Fuente |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1383 | 40% | LMArena |
| Arena visión (Elo) peso 0,5 | 1210 | 34% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 4,2 | 15% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 66,6 | 45% | Artificial Analysis |
| Razonamiento en contexto largo | 68,3 | 58% | Artificial Analysis |
Por categoría
| Categoría | Nota | Posición | Métricas |
|---|---|---|---|
| Razonamiento | 36,6 | 282.º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Investigación | 54,1 | 144.º | Razonamiento en contexto largo |
| Conversación | 44,8 | 119.º | Arena texto (Elo) |
| Visión | 41,9 | 71.º | Arena visión (Elo) |
Evolución
Nota RankingIA en cada día de recolección (pasa el ratón para ver la posición).
La recolección diaria empezó el 30/10/2026. El gráfico aparece desde el segundo día en que el modelo esté en el ranking.