GPT-4.1
OpenAI
35,8298e sur 427 au classement général
- Entrée / sortie
- US$ 2,00 / US$ 8,00 US$ par million de tokens
- Contexte
- 1,0 M tokens
- Sortie
- 14/04/2025 date de sortie
- Poids
- Fermés
- Vitesse
- 0 tok/s premier token en 0,00 s
Évolution de la famille
Les 8 versions de cette famille, de la première à la plus récente, par date de sortie. Cliquez sur un point pour ouvrir la version.
Scores par source
Scores par sourcepercentile = % des modèles classés qu’il dépasse| Métrique | Valeur | Percentile | Source |
|---|---|---|---|
| Arena texte (Elo) poids 2 | 1383 | 40% | LMArena |
| Arena vision (Elo) poids 0,5 | 1210 | 34% | LMArena |
| Humanity's Last Exam poids 1 | 4,2 | 15% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 66,6 | 45% | Artificial Analysis |
| Raisonnement en contexte long | 68,3 | 58% | Artificial Analysis |
Par catégorie
| Catégorie | Score | Rang | Métriques |
|---|---|---|---|
| Raisonnement | 36,6 | 282e | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Recherche | 54,1 | 144e | Raisonnement en contexte long |
| Conversation | 44,8 | 119e | Arena texte (Elo) |
| Vision | 41,9 | 71e | Arena vision (Elo) |
Évolution
Score RankingIA à chaque jour de collecte (survolez pour voir le rang).
La collecte quotidienne a commencé le 30/10/2026. Le graphique apparaît à partir du deuxième jour de classement du modèle.
Comparer avec d’autres modèles