Granite 4.2 8Baberto
IBM
31,8336º de 427 no ranking geral
- Entrada / saída
- US$ 0,06 / US$ 0,15 US$ por 1M tokens
- Contexto
- 131 mil tokens
- Lançamento
- 31/08/2026 data de lançamento
- Velocidade
- 57 tok/s 1º token em 0,41 s
Evolução da família
As 5 versões desta família, da primeira à mais nova, pela data de lançamento. Clique num ponto para abrir a versão.
Ver os dados em tabela
| Modelo | Lançado | Nota | Posição | Elo Arena |
|---|---|---|---|---|
| Granite 3.0 8B Instruct | — | — | — | 1096 |
| Granite 3.1 8B Instruct | — | — | — | 1150 |
| Granite 3.3 8B | 16/04/2025 | 32,5 | 329º | — |
| Granite 4.1 8B | 29/04/2026 | 17,4 | 415º | 1291 |
| Granite 4.2 8B | 31/08/2026 | 31,8 | 336º | 1319 |
Notas por fonte
Notas por fontepercentil = % dos modelos do ranking geral que ele supera| Métrica | Valor | Percentil | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arena texto (Elo) peso 2 | 1319 | 19% | LMArena |
| Humanity's Last Exam peso 1 | 9,7 | 50% | Artificial Analysis |
| Terminal-Bench peso 1 | 0,0 | 22% | Artificial Analysis |
| GPQA Diamond | 63,1 | 41% | Artificial Analysis |
| Raciocínio em contexto longo | 45,0 | 42% | Artificial Analysis |
Por categoria
| Categoria | Nota | Posição | Métricas |
|---|---|---|---|
| Agêntico | 36,0 | 128º | Terminal-Bench |
| Raciocínio | 47,1 | 239º | Humanity's Last Exam, GPQA Diamond |
| Pesquisa | 46,2 | 204º | Raciocínio em contexto longo |
| Conversa | 34,4 | 159º | Arena texto (Elo) |
Evolução
Nota RankingIA em cada dia de coleta (passe o mouse para ver a posição).
A coleta diária começou em 30/10/2026. O gráfico aparece a partir do segundo dia em que o modelo estiver no ranking.